Grössentabelle
USA | S | M | L | XL | XXL |
ITALY | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 |
GERMANY | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
FRANCE | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 54/56 |
U.K. | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 48/50 |
U.K. Hüfte/Taille | 28/30 | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 |
Grössenschlüssel Kleidung Frauen | |||||
USA | XS | S | M | L | XL |
ITALY | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
GERMANY | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 44/4 |
FRANCE | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
U.K. Hüfte/Taille | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
Skechers - Schuhe Grössenschlüssel Männer
Hinweis/Tip: Normale Schuhe als Grösse nehmen, Schnitt ist eher Grosszügig
USA | UK | EUROPE | CM |
6 | 5 | 38 | 24 |
6 1/2 | 5 1/2 | 39 | 24 1/2 |
7 | 6 | 39 1/2 | 25 |
7 1/2 | 6 1/2 | 40 | 25 1/2 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8 1/2 | 7 1/2 | 41 1/2 | 26 1/2 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9 1/2 | 8 1/2 | 42 1/2 | 27 1/2 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10 1/2 | 9 1/2 | 44 | 28 1/2 |
11 | 10 | 45 | 29 |
11 1/2 | 10 1/2 | 45 1/2 | 29 1/2 |
12 | 11 | 46 | 30 |
12 1/2 | 11 1/2 | 47 | 30 1/2 |
13 | 12 | 47 1/2 | 31 |
13 1/2 | 12 1/2 | 48 | 31 1/2 |
Skechers - Schuhe Grössenschlüssel Frauen Hinweis/Tip: Normale Schuhe als Grösse nehmen, Schnitt ist eher Grosszügig | |||
USA | UK | EUROPE | CM |
6 | 3 | 36 | 23 |
6 1/2 | 3 1/2 | 36 1/2 | 23 1/2 |
7 | 4 | 37 | 24 |
7 1/2 | 4 1/2 | 37 1/2 | 24 1/2 |
8 | 5 | 38 | 25 |
8 1/2 | 5 1/2 | 38 1/2 | 25 1/2 |
9 | 6 | 39 | 26 |
9 1/2 | 6 1/2 | 39 1/2 | 26 1/2 |
10 | 7 | 40 | 27 |
10 1/2 | 7 1/2 | 40 1/2 | 27 1/2 |
11 1/2 | 8 | 41 | 28 |
12 | 9 | 42 | 29 |
Fivefinger-Vibram - Schuhe Grössenschlüssel Männer
Hinweis/Tipp: Gegenüber der normalen Schuhgrösse eine 1/2 bis ganze Nummer grösser bestellen, die Zehen müssen vorne genügend Platz haben.
UK | EUROPE | CM |
6 1/2 | 40 | 25,40 |
7 | 41 | 26,04 |
8 | 42 | 26,67 |
9 | 43 | 27,31 |
9 1/2 | 44 | 27,94 |
10 | 45 | 28,58 |
11 | 46 | 29,21 |
11 1/2 | 47 | 29,85 |
12 1/2 | 48 | 31,12 |
Fivefingers-Vibram - Schuhe Grössenschlüssel Frauen Hinweis/Tipp: Gegenüber der normalen Schuhgrösse eine 1/2 bis ganze Nummer grösser bestellen, die Zehen müssen vorne genügend Platz haben. | ||
UK | EUROPE | CM |
3 | 36 | 22,55 |
4 | 37 | 23,18 |
5 | 38 | 23,81 |
6 | 39 | 24,45 |
7 | 40 | 25,09 |
8 | 41 | 25,72 |
9 | 42 | 26,35 |
Folge uns auf Facebook,
so erhältst Du immer die aktuellsten Infos.